ООО «ДВОРСТРОЙ» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ДВОРСТРОЙ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ДВОРСТРОЙ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 602 |
Город | г. Рославль |
ИНН | 6725030444 |
ОГРН/ОГРНИП | 1166733052441 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 05.02.2016 |
Номер протокола вступления | 11 от 07.04.2020 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 07.04.2020 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление А СРО «ОСС» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.04.2020 г. №000001131 |
Дата исключения | 02.11.2023 |
Орган принятия решения об исключении | Генеральный директор |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Гришкин Дмитрий Николаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 216500, РОССИЯ, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Красина, д.11, оф.1 |
Фактический адрес | 216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Красина, д.11, оф.1 |
Электронная почта организации | ip.grishkin@mail.ru |
Контактный телефон | +79107136070 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 07.04.2020 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №11 от 07.04.2020 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления №12 от 13.04.2020 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Открытое страховое акционерное общество "ИНГОССТРАХ" |
Дата окончания действия договора страхования | 30.11.2023 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Договор страхования №433-567-122528/22 от 15.11.2022 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ДВОРСТРОЙ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Ноябрь | Подготовлен акт №602/11.21 от 30 ноября 2021 г. | Соблюдение требований внутренних документов и условий членства |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Март | Подготовлен акт №602/а-03.22 от 14 марта 2022 г. | Исполнение членами А СРО «ОСС» обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членами А СРО «ОСС» с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Июнь | Подготовлен акт №61-дк-2.4 от 30 июня 2022 г. | Соблюдение требований внутренних документов и условий членства |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Сентябрь | Подготовлен акт №98-пр-5 от 16 сентября 2022 г. | Соблюдение требований внутренних документов и условий членства |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Ноябрь | Подготовлен акт №118-ун от 14 ноября 2022 г. | Проверка устранения нарушений, указанных в решении Дисциплинарной комиссии ( ), после вынесения дисциплинарного взыскания в виде Предписания со сроком устранении выявленных нарушений до |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Март | Подготовлен акт №602/а-03.23 от 14 марта 2023 г. | Исполнение членами А СРО «ОСС» обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членами А СРО «ОСС» с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Октябрь | Подготовлен акт №602/10.23 от 31 октября 2023 г. | Соблюдение требований внутренних документов и условий членства Задолженность по членским взносам |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ДВОРСТРОЙ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 07.04.2020 00:00 , дата последнего изменения информации: 21.11.2023 11:15