| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Электросетьремонт» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Электросетьремонт» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 410 |
| Город | г. Смоленск |
| ИНН | 6730081973 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1096731005238 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 29.04.2009 |
| Номер протокола вступления | 26 от 22.07.2013 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 22.07.2013 |
| Орган принятия решения о вступлении | Правление А СРО «ОСС» |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.07.2013 г. №000000097 |
| Дата исключения | 28.09.2015 |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Соваренко Алексей Александрович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 214013, г. Смоленск, ул. Матросова, д. 12А, оф. 12 |
| Фактический адрес | 214013, г. Смоленск, ул. Матросова, д. 12А, оф. 12 |
| Веб-сайт организации | www.elektrosetremont.ru |
| Электронная почта организации | elektrosetremont@bk.ru |
| Контактный телефон | (4812) 24-01-05 |
| Факс | 24-01-05 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Электросетьремонт»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Июль | Подготовлен акт №130/в от 30 июля 2015 г. | Соблюдение требований к выдаче Свидетельсва о допуске к работам
Соблюдение Правил саморегулирования НП СРО "ОСС"
Соблюдение стандартов НП СРО "ОСС" |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2014 | Июль | Подготовлен акт №141/К от 22 июля 2014 г. | соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
Элементы 1—2 из 2.
40934092
40934092
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
1685023
1685023
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: