| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Селена 99» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Селена 99» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 547 |
| Город | г. Смоленск |
| ИНН | 6730033183 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1026701445044 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 23.02.1999 |
| Номер протокола вступления | 42 от 21.08.2017 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 24.08.2017 |
| Орган принятия решения о вступлении | Правление А СРО «ОСС» |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 21.08.2017 г. №000000917 |
| Дата исключения | 16.01.2020 |
| Орган принятия решения об исключении | Генеральный директор |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Нилов Владимир Анатольевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 16, офис 1 |
| Фактический адрес | 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 16, офис 1 |
| Электронная почта организации | 700-103@mail.ru |
| Контактный телефон | (4812) 700-103 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 24.08.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №42 от 21.08.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Правления №42 от 21.08.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
| Страховая компания | Открытое страховое акционерное общество "ИНГОССТРАХ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 30.06.2019 |
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Договор №433-567-041187/18 №21 от 15.06.2018 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Селена 99»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2018 | Сентябрь | Подготовлен акт №547/1809 от 28 сентября 2018 г. | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2019 | Март | Подготовлен акт №547/а03.19 от 29 марта 2019 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда. заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходы из которых был внесен взнос в КФ ОДО |
Элементы 1—2 из 2.
44134414
44134414
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Селена 99» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: