| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСтройМонтаж» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ЦентрСтройМонтаж» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 361 |
| Город | г.Рудня |
| ИНН | 6713012049 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1126713000072 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 12.01.2012 |
| Номер протокола вступления | от 24.02.2012 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 27.02.2012 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.02.2012 г. №000000040 |
| Номер протокола исключения | 62 |
| Дата исключения | 10.07.2014 |
| Орган принятия решения об исключении | Правление А СРО «ОСС» |
| Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Савицкая Надежда Васильевна |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 216790, Смоленская область, Руднянский район, г.Рудня, ул.Вокзальная, д.27 |
| Фактический адрес | 216790, Смоленская область, Руднянский район, г.Рудня, ул.Вокзальная, д.27 |
| Электронная почта организации | centr_sm@mail.ru |
| Контактный телефон | 961-013-15-95 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ЦентрСтройМонтаж»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Март | Подготовлен акт №81/В от 28 марта 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче Свидетельсва о допуске к работам
Соблюдение Правил саморегулирования НП СРО "ОСС"
Соблюдение стандартов НП СРО "ОСС" |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2014 | Март | Подготовлен акт №62/К от 31 марта 2014 г. | соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
Элементы 1—2 из 2.
39173918
39173918
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
150497815049771504979
150497815049771504979
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: