ООО «СтройГрад» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрад» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СтройГрад» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 87 |
| Город | г. Смоленск |
| ИНН | 6731067114 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1086731002082 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 11.02.2008 |
| Номер протокола вступления | 10 от 21.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 26.06.2009 |
| Орган принятия решения о вступлении | Правление А СРО «ОСС» |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.03.2009 г. №000000087 |
| Дата исключения | 18.12.2025 |
| Орган принятия решения об исключении | Генеральный директор |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Потапов Алексей Вениаминович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 214009, Смоленская область, г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 12, оф. 14 |
| Фактический адрес | 214009, Смоленская область, г. Смоленск, мкрн. Южный, д. 12, оф. 14 |
| Электронная почта организации | info@metrumgroup.ru |
| Контактный телефон | (4812) 41-81-40 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | ОАО "АльфаСтрахование" |
| Дата окончания действия договора страхования | 31.12.2025 |
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №6991R/906/50089 от 02.12.2024 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СтройГрад»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2011 | Апрель | Подготовлен акт №80/к от 29 апреля 2011 г. | соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Май | Подготовлен акт №97/к от 30 мая 2014 г. | соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2016 | Май | Подготовлен акт №67/Д от 29 апреля 2016 г. | соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Апрель | Подготовлен акт №61/д от 28 апреля 2017 г. | соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Декабрь | Подготовлен акт №087/12.19 от 27 декабря 2019 г. | Соблюдение требований внутренних документов и условий членства |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Апрель | Подготовлен акт №087/04.21 от 30 апреля 2021 г. | Соблюдение требований внутренних документов и условий членства |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Май | Подготовлен акт №87-05.23 от 28 мая 2023 г. | Соблюдение требований внутренних документов и условий членства |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2025 | Июнь | Подготовлен акт №087-06.25 от 30 июня 2025 г. | Соблюдение требований внутренних документов и условий членства |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Апрель | Подготовлен акт №113 от 28 апреля 2012 г. | Соблюдение требований к выдаче Свидетельсва о допуске к работам Соблюдение Правил саморегулирования НП СРО "ОСС" Соблюдение стандартов НП СРО "ОСС" |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Май | Подготовлен акт №152/к от 29 мая 2013 г. | соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Отсутствует договор страхования гражданской ответсвенности Отсутсвуют сведения о кадровом составе по видам работ в соответсвии со Свидетельством о допуске. отсутсвует повышение квалификации специлистов |
Элементы 1—10 из 11.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «СтройГрад» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0087.03-2014-6731067114-С-110 от 29.08.2014 г. |
| 0087.02-2010-6731067114-С-110 (16.11.2010 - 29.08.2014) от 16.11.2010 г. |
| 0087-2009-6731067114-67С-01 (01.01.2010 - 16.11.2010) от 01.01.2010 г. |
Дата размещения информации: 26.06.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 18.12.2025 16:00