ООО «АСУ» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «АСУ» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «АСУ» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 30 |
| Город | г. Смоленск |
| ИНН | 6731004650 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1026701435441 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 04.11.1999 |
| Номер протокола вступления | 10 от 21.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 26.06.2009 |
| Орган принятия решения о вступлении | Правление А СРО «ОСС» |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.09.2009 г. №000000030 |
| Дата исключения | 17.12.2025 |
| Орган принятия решения об исключении | Генеральный директор |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Воеводин Виктор Александрович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 214013, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 12 |
| Фактический адрес | 214013, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 12 |
| Электронная почта организации | asu-smol@mail.ru |
| Контактный телефон | (4812) 353009 |
| Факс | 353009 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Открытое страховое акционерное общество "ИНГОССТРАХ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 30.06.2026 |
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-567-093485/25 от 02.06.2025 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «АСУ»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Февраль | Подготовлен акт №19 от 28 февраля 2012 г. | Соблюдение требований к выдаче Свидетельсва о допуске к работам Соблюдение Правил саморегулирования НП СРО "ОСС" Соблюдение стандартов НП СРО "ОСС" |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Февраль | Подготовлен акт №23/в от 27 февраля 2015 г. | Соблюдение требований к выдаче Свидетельсва о допуске к работам Соблюдение Правил саморегулирования НП СРО "ОСС" Соблюдение стандартов НП СРО "ОСС" |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2011 | Февраль | Подготовлен акт №15 от 24 февраля 2011 г. | соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2013 | Февраль | Подготовлен акт №61/к от 28 февраля 2013 г. | соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Февраль | Подготовлен акт №40/К от 28 февраля 2014 г. | соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2016 | Февраль | Подготовлен акт №24/Д от 17 февраля 2016 г. | соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Февраль | Подготовлен акт №29/Д от 28 февраля 2017 г. | соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Март | Подготовлен акт №030/18.03 от 30 марта 2018 г. | |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Август | Подготовлен акт №030/08.20 от 14 августа 2020 г. | Соблюдение требований внутренних документов и условий членства |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Июнь | Подготовлен акт №030/06.23 от 30 июня 2023 г. | Соблюдение требований внутренних документов и условий членства |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «АСУ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 26.06.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 17.12.2025 10:29