| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Агрострой» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Агрострой» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 632 |
| Город | г. Починок |
| ИНН | 6712100736 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1126733004210 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 19.12.2012 |
| Номер протокола вступления | 22 от 24.06.2021 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 25.06.2021 |
| Орган принятия решения о вступлении | Правление А СРО «ОСС» |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.06.2021 г. №000001188 |
| Дата исключения | 04.03.2024 |
| Орган принятия решения об исключении | Генеральный директор |
| Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Бобков Николай Алексеевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 216450, РОССИЯ, Смоленская область, г. Починок,
ул. Социалистическая, дом 39 |
| Фактический адрес | 216450, РОССИЯ, Смоленская область, г. Починок,
ул. Социалистическая, дом 39 |
| Электронная почта организации | mss003576@rambler.ru |
| Контактный телефон | (48149) 4-27-78 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 25.06.2021 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №22 от 24.06.2021 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
| Страховая компания | Открытое страховое акционерное общество "ИНГОССТРАХ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 18.06.2024 |
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-567-054007/23/54 от 19.06.2023 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Агрострой»:
Элементы 1—2 из 2.
45504551
45504551
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Агрострой» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: