| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Десногорская строительная компания №1» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Десногорская строительная компания №1» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 370 |
| Город | г.Десногорск |
| ИНН | 6724008421 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1086725000779 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 19.08.2008 |
| Номер протокола вступления | от 05.04.2012 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 05.04.2012 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 05.04.2012 г. №000000067 |
| Номер протокола исключения | 62 |
| Дата исключения | 10.07.2014 |
| Орган принятия решения об исключении | Правление А СРО «ОСС» |
| Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Балаев Владимир Аронович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 216400, Смоленская область, г.Десногорск, 3-й мкр., д.7, кв.126 |
| Фактический адрес | 216400, Смоленская область, г.Десногорск, 3-й мкр., д.7, кв.126 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
| Страховая компания | ПАО Страховая компания "Росгосстрах" |
| Дата окончания действия договора страхования | 15.04.2014 |
| Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Страховой полис №3-13/16708010 от 16.04.2013 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Десногорская строительная компания №1»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2014 | Март | Подготовлен акт №67/К от 31 марта 2014 г. | соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Март | Подготовлен акт №92/В от 29 марта 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче Свидетельсва о допуске к работам
Соблюдение Правил саморегулирования НП СРО "ОСС"
Соблюдение стандартов НП СРО "ОСС" |
Элементы 1—2 из 2.
39393938
39393938
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
153499015349881534989
153499015349881534989
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: