| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Смоленское областное государственное унитарное предприятие «Краснинское дорожное ремонтно-строительное управление» |
| Сокращенное наименование юридического лица | СОГУП «Краснинское дорожное ремонтно-строительное управление» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 136 |
| Город | п. Красный |
| ИНН | 6709000026 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1026700665463 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 31.07.1992 |
| Номер протокола вступления | от 01.07.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 01.07.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 01.07.2010 г. №000000136 |
| Дата исключения | 15.01.2013 |
| Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Ликвидация ЮЛ или смерть ИП) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Болоткин Юрий Егорович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 216100, Смоленская область, п. Красный, ул. Калинина, д.29 |
| Фактический адрес | 216100, Смоленская область, п. Красный, ул. Калинина, д.29 |
| Электронная почта организации | drsukras@mail.ru |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 14 000 000,00 |
| Страховая компания | ПАО Страховая компания "Росгосстрах" |
| Дата окончания действия договора страхования | 31.12.2013 |
| Информация о страховых договорах | 14 000 000,00 руб.Страховой полис №065/12-К от 01.01.2013 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок СОГУП «Краснинское дорожное ремонтно-строительное управление»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Июнь | Подготовлен акт №152 от 28 июня 2012 г. | Соблюдение требований к выдаче Свидетельсва о допуске к работам
Соблюдение Правил саморегулирования НП СРО "ОСС"
Соблюдение стандартов НП СРО "ОСС" |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2011 | Июнь | Подготовлен акт №125/к от 29 июня 2011 г. | соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
Элементы 1—2 из 2.
29012900
29012900
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
454789
454789
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: